200km Granby

Encore un brevet facile mais peut-être frisquet. Allons faire un tour du côté de Granby, en évitant les pistes cyclables possiblement peu praticables en ce début de saison.
Date de la sortie :
Samedi, 11 avril 2026
Lieu de départ :
Parc de la voie maritime, Saint-Lambert, QC
430 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4P 3P7
430 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4P 3P7
Heure de départ :
7 h
Durée maximale :
13 h 30
Parcours
Résultats
| Prénom | Nom | Temps | No Brevet |
|---|---|---|---|
| Luis | Alvarez | 9h29 | |
| Loic | Angot | 9h13 | |
| Mohamed | Ariba | 9h13 | |
| Gabriel | Audet | 10h55 | |
| Marc | Bisaillon | 9h40 | |
| Liam | Branson | ||
| Olivier | Caty | 9h35 | |
| Richard | Cornellier | 9h04 | |
| Romain | Côté | 9h40 | |
| Martin | Doyon | 9h29 | |
| Laurent | Dubreuil | 8h38 | |
| Carl | Fréchette | ||
| Stéphane | Guertin | 10h50 | |
| Marian | Haiduc | 9h29 | |
| Martin | Hotte | 8h38 | |
| Michel | Jean | 10h55 | |
| Sebastian | Klingler | 8h56 | |
| Patrice | Laliberté | 8h56 | |
| Michel | Lemaire | 9h40 | |
| Zaher | Mahdi | 9h12 | |
| Francis | Meunier | 9h12 | |
| Frédéric | Perman | 7h46 | |
| Pascal | Philippe | 10h55 | |
| Michel | Pinault | 11h13 | |
| Frédéric | Ratle | 9h35 | |
| Simon | Sabatino | 9h00 | |
| Raymond | Sigouin | 11h55 | |
| Julie | Simard | 9h29 | |
| Paul-Julien | Vauthier | 10h45 | |
| Anne | Vincent | 9h08 | |
| Daniel | Vogt | 8h58 |
