200km Granby

Encore un brevet facile mais peut-être frisquet. Allons faire un tour du côté de Granby, en évitant les pistes cyclables possiblement peu praticables en ce début de saison.
Date de la sortie :
Samedi, 11 avril 2026
Lieu de départ :
Parc de la voie maritime, Saint-Lambert, QC
430 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4P 3P7
430 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4P 3P7
Heure de départ :
7 h
Durée maximale :
13 h 30
Parcours
Résultats
| Prénom | Nom | Temps | No Brevet |
|---|---|---|---|
| Luis | Alvarez | 9h29 | 1056266 |
| Loic | Angot | 9h13 | 1056267 |
| Mohamed | Ariba | 9h13 | 1056268 |
| Gabriel | Audet | 10h55 | 1056269 |
| Marc | Bisaillon | 9h40 | 1056270 |
| Liam | Branson | 11h18 | 1056271 |
| Olivier | Caty | 9h35 | 1056272 |
| Richard | Cornellier | 9h04 | 1056273 |
| Romain | Côté | 9h40 | 1056274 |
| Martin | Doyon | 9h29 | 1056275 |
| Laurent | Dubreuil | 8h38 | 1056276 |
| Carl | Fréchette | 9h08 | 1056277 |
| Stéphane | Guertin | 10h50 | 1056278 |
| Marian | Haiduc | 9h29 | 1056279 |
| Martin | Hotte | 8h38 | 1056280 |
| Michel | Jean | 10h55 | 1056281 |
| Sebastian | Klingler | 8h56 | 1056282 |
| Patrice | Laliberté | 8h56 | 1056283 |
| Michel | Lemaire | 9h40 | 1056284 |
| Zaher | Mahdi | 9h12 | 1056285 |
| Francis | Meunier | 9h12 | 1056286 |
| Frédéric | Perman | 7h46 | 1056287 |
| Pascal | Philippe | 10h55 | 1056288 |
| Michel | Pinault | 11h13 | 1056289 |
| Frédéric | Ratle | 9h35 | 1056290 |
| Simon | Sabatino | 9h00 | 1056291 |
| Raymond | Sigouin | 11h55 | 1056292 |
| Julie | Simard | 9h29 | 1056293 |
| Paul-Julien | Vauthier | 10h45 | 1056294 |
| Anne | Vincent | 9h08 | 1056295 |
| Daniel | Vogt | 8h58 | 1056296 |
