Publié le
Voici les résultats des membres du club lors des différentes éditions du Paris-Brest-Paris:
2023
Nom | Temps |
Jean-Michel Landry | 69h11 |
Jonathan Abitbol | 69h44 |
Fred Perman | 76h48 |
Loic Angot | 77h36 |
Antoine Stundner | 77h53 |
David Pendon | 78h13 |
Jean Robert | 78h51 |
Jean Servais | 78h52 |
Olivier Caty | 79h13 |
Martin Hotte | 79h41 |
Martin Dugré | 79h53 |
Marc Bisaillon | 80h20 |
Sebastian Klinger | 80h35 |
Kathia Saillant | 83h31 |
Gilles Coutu | 85h02 |
Clement Grech | 85h02 |
Odile Liboiron-Ladouceur | 85h52 |
Emmanuel Germaine | 87h26 |
Véronique Robert de Massy | 88h12 |
Michel Gervais | 88h26 |
Régis Pomès | 88h56 |
Gabriel Audet | Hors Délai |
Casey Lambert | Abandon km 782 |
Carl Fréchette | Abandon km 697 |
Pascal Philippe | Abandon km 436 |
Jean Longtin | Abandon km 354 |
2019
2015
Nom | Temps |
Olivier Januario | 66h43m |
Jean Robert | 74h53m |
Jonathan Abitbol | 75h10m |
Frédéric Perman | 75h30m |
Yvon Clément | 76h12m |
Martin Dugré | 77h42m |
Olivier Caty | 77h58m |
Michel Lemaire | 84h56m |
Marc Bisaillon | 84h56m |
Guy Mousseau | 87h27m |
Jean-François Thériault | 87h31m |
Gabriel Audet | Hors délais (90h09m) |
Meylina Kandoy | Abandon à Villaines-la-Juhel (retour) |
Pascal Philippe | Abandon à Carhaix (retour) |
Nathaniel Watson | Abandon à Brest |
Nom | Temps |
Casey Lambert | 69h07m |
Jean Robert | 70h33m |
Julien Mauroy (Randonneurs Stockholm/Vélo spécial) | 71h14m |
Marcel Marion | 81h34m |
Gilles Marion | 81h34m |
Trevor Browne | 82h24m |
Martin Dugré | 82h58m |
Marc Bisaillon | 83h13m |
David Huggins Daines | 86h06m |
Pascal Philippe | 88h05m |
René Deschênes | 88h35m |
Olivier Caty | 88h36m |
Benoît Côté | 88h50m |
Gabriel Audet | 88h53m |
Uryah Mark Collins | Hors délais (90h37m) |
Martin Lemay | Hors délais (91h21m) |
Bernard Croteau | Abandon à Brest |
Martin Doyon | Abandon à Carhaix (retour) |
Marie-Claude Dumais | Abandon à Mortagne-au-Perche (retour) |
Yves Ferland | Abandon à Loudéac (retour) |
Olivier Januario | Abandon à Tinténiac (allé) |
Ralph Loewen | Abandon à Villaines-la-Juhel (retour) |
Frédéric Perman | Abandon à Brest |
Nathaniel Watson | Abandon à Brest |
2011
Nom | Prénom |
Frédéric Perman | 69h28m |
Jean Robert | 69h43m |
Jean-François Le Strat | 75h53m |
Julien Mauroy (VC Massy Palaiseau/Vélo spécial) | 77h11m |
Bernard Croteau | 86h10m |
Martin Dugré | 87h05m |
Carl Morin | 87h26m |
Benoît Côté | 88h01m |
René Deschênes | 88h01m |
Jacques Gallant | Hors délais (82h58m) |
Uryah Mark Collins | Abandon à Carhaix (allé) |
Eleonore Turner | Abandon à Mortagn-au-Perche (retour) |
Gilles Coutu | N’a pas pris le départ |
Franz Neuert | N’a pas pris le départ |
2007
Nom | Temps |
Claude Berriet | 83h23m |
Laurent Pichette | 83h23m |
Sylvie Ménard | 84h23m |
Edgar Harvey | Abandon à Loudeac (retour) |
2003
Nom | Temps |
Virgil Luca | 69h38m |
Claude Berriet | 84h01m |
Jean-François Gouhier | 84h01m |
Jean Robert | 84h01m |
Carole Santerre | Abandon à Fougères (allé) |
1999
Aucun participants du club
1995
Nom | Temps |
Jean-Jacques Pinault | 68h45m |
Pierre Lavoie | 69h01m |
Doreen Friedman | 71h04m |
Michael Lang | 71h04m |
Chris Latchem | 87h55m |
Gilles Robert | Abandon |
1991
Nom | Temps |
Théodore Milner | 64h11m |
Michael Arscott | 88h37m |
Sylvie Brunet (Tandem mix) | Hors délais |
Normand Gagnon (Tandem mix) | Hors délais |
Jean-François Grenon | N’a pas pris le départ |