Paris-Brest-Paris 2023 organisé par Audax Club Parisien
27 membres du CVRQ ont participé au Paris-Brest-Paris en 2023
L'organisation du PBP a mis en place un système de suivi des participants. Inscrivez simplement le numéro de plaque ou le nom du participant souhaité pour le suivre!
Vous pouvez également suivre les activités du CVRQ via nos réseaux sociaux Facebook ou Instagram
Date de la sortie :
Dimanche, 20 août 2023
Lieu de départ :
Rambouillet, France
Bergerie nationale de Rambouillet
Bergerie nationale de Rambouillet
Durée maximale :
80h, 84h ou 90h
Parcours
Résultats
Prénom | Nom | Plaque | Délais | Temps |
---|---|---|---|---|
Jonathan | Abitbol | I239 | 90h | 69h44 |
Loic | Angot | X137 | 84h | 77h36 |
Gabriel | Audet | W102 | 84h | Hors Délai |
Marc | Bisaillon | W026 | 84h | 80h20 |
Olivier | Caty | W103 | 84h | 79h13 |
Gilles | Coutu | R219 | 90h | 85h02 |
Martin | Dugré | K100 | 90h | 79h53 |
Carl | Fréchette | B043 | 80h | Abandon km 697 |
Emmanuel | Germaine | K317 | 90h | 87h26 |
Michel | Gervais | M014 | 90h | 88h26 |
Clement | Grech | R226 | 90h | 85h02 |
Martin | Hotte | W144 | 84h | 79h41 |
Sebastian | Klinger | Z061 | 84h | 80h35 |
Casey | Lambert | E225 | 80h | Abandon km 782 |
Jean-Michel | Landry | K134 | 90h | 69h11 |
Michel | Lemaire | H174 | 90h | Pas au départ |
Odile | Liboiron-Ladouceur | J094 | 90h | 85h52 |
Jean | Longtin | Z067 | 84h | Abandon km 354 |
David | Pendon | X082 | 84h | 78h13 |
Fred | Perman | Z008 | 84h | 76h48 |
Pascal | Philippe | I285 | 90h | Abandon km 436 |
Régis | Pomès | M036 | 90h | 88h56 |
Jean | Robert | Q286 | 90h | 78h51 |
Véronique | Robert de Massy | H142 | 90h | 88h12 |
Kathia | Saillant | S174 | 90h | 83h31 |
Jean | Servais | Z045 | 84h | 78h52 |
Antoine | Stundner | P053 | 90h | 77h53 |
Voici les traces du parcours officiel en date du 1er août 2023:
- Allet ET Retour : https://www.openrunner.com/route-details/16576813
Vous pouvez aussi télécharger sur votre cell ou imprimer la feuille de route :