200km - Covey Hill

Le fameux brevet de 200 km escaladant la Covey Hill. Quelques variations au programme dans le parcours 2023, pour changer un peu de la routine ! Venez aiguiser votre forme physique dans cette classique balade en Montérégie.
Date de la sortie :
Samedi, 29 avril 2023
Lieu de départ :
Saint-Lambert
Parc de la Voie-Maritime, 430 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4P 3P7
Parc de la Voie-Maritime, 430 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4P 3P7
Heure de départ :
7 h
Durée maximale :
13 h
Parcours
Résultats
| Prénom | Nom | Temps | No. Brevet |
|---|---|---|---|
| Loïc | Angot | 9h21 | 896577 |
| Gilles | Aubry | Abandon km 157 | n.d. |
| Gabriel | Audet | 9h21 | 896578 |
| Marc | Bisaillon | 9h21 | 896579 |
| Roch | Bourdon | Abandon km 157 | n.d. |
| Laurent | Bussières | ||
| Richard | Corneiller | 8h23 | 896580 |
| Gilles | Coutu | 9h21 | 896581 |
| Martin | Dugré | 9h50 | 896582 |
| Frédéric | Dupuis | 7h45 | 896583 |
| Clément | Grech | 8h32 | 896584 |
| Maxence | Guérin | 8h32 | 896585 |
| John | Jean | 7h45 | 896586 |
| Sebastian | Klingler | 8h29 | 896587 |
| Casey | Lambert | 8h13 | 896588 |
| Jean-Michel | Landry | 9h21 | 896589 |
| Samuel | Mémin | 8h22 | 896590 |
| David | Pendon | 8h25 | 896591 |
| Frédéric | Perman | 7h32 | 896592 |
| Pascal | Philippe | 9h21 | 896593 |
| Jean | Robert | 8h25 | 896594 |
| Simon | Sabatino | 9h21 | 896595 |
| Kathia | Saillant | 9h21 | 896596 |
| Pierre | Sureau | 9h21 | 896597 |





















