200 km des morts

N’ayez crainte! Ce dernier brevet de la saison se veut festif ! Célébrons ensemble le mois des morts avec ce 200km !
Date de la sortie :
Samedi, 5 novembre 2022
Lieu de départ :
Candiac
Stationnement du Walmart, Candiac
Stationnement du Walmart, Candiac
Heure de départ :
7 h
Durée maximale :
13 h 30
Parcours
Résultats
| Prénom | Nom | Temps | No Homologation |
|---|---|---|---|
| Loic | Angot | 8h37 | 890995 |
| Gilles | Aubry | 11h15 | 890996 |
| Gabriel | Audet | 9h45 | 890997 |
| Charles | Beaudry | 8h37 | 890998 |
| Marc | Bisaillon | 8h26 | 890999 |
| Marie-Hélène | Blouin | 8h37 | 891000 |
| Patrick | Caisse | Carte de brevet non reçue | |
| Olivier | Caty | 8h15 | 891001 |
| Yvon | Clément | 8h26 | 891002 |
| Richard | Cornellier | 8h15 | 891003 |
| Romain | Côté | 8h26 | 891004 |
| Frédéric | Dupuis | 8h37 | 891005 |
| Carl | Fréchette | 6h16 | 891006 |
| Michel | Gervais | 8h26 | 891007 |
| Anthony | Hepworth | 8h37 | 891008 |
| Martin | Hotte | 8h15 | 891009 |
| Olivier | Januario | 8h30 | 891010 |
| Jacques-Yanick | Joyal | 8h37 | 891011 |
| Sebastian | Klingler | 8h26 | 891012 |
| Philippe | Lebrun-Hamel | 8h37 | 891013 |
| Michel | Lemaire | 8h18 | 891014 |
| Ralph | Loewen | 8h37 | 891015 |
| Quentin | Marquet | 7h55 | 891016 |
| Kryshna | Martineau | Carte de brevet non reçue | |
| Guy | Mousseau | 10h09 | 891017 |
| Pierre | Mousseau | 11h00 | 891018 |
| Leslie | Norris | 8h24 | 891019 |
| Frédéric | Perman | Abandon | n.d. |
| Louise | Philipovitch | 8h10 | 891020 |
| Pascal | Philippe | 9h13 | 891021 |
| André | Richard | Carte de brevet non reçue | |
| Jean | Robert | 7h55 | 891022 |
| Simon | Sabatino | 9h45 | 891023 |
| Alexandre | Sauvageau | 11h00 | 891024 |
| Marie-Pierre | Savard | 8h24 | 891025 |
| Chloé | Theberge | Carte de brevet non reçue |









































