Flèche nationale

Organisées au printemps, les flèches sont des randonnées en équipe, d’une durée de 24 h et d’une distance d’au moins 360 km. L’épreuve se déroule comme un brevet à la différence que chaque équipe planifie son propre parcours.
Contactez le club par courriel si vous souhaitez participer à la flèche.
Règlements des flèches nationales: https://www.audax-club-parisien.com/organisation/fleches-nationales/
Date de la sortie :
Vendredi, 9 mai 2025
Lieu de départ :
Au choix
Heure de départ :
20 h
Commentaires :
Point de ralliement final: Brasserie Siboire St Laurent, Montréal
Résultats
| Équipes | Membres | Point de départ | Parcours | GPX | Km à la 22e heure | Km à la 24e heure | Homologation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les ceintures fléchées | Frédéric Ratle | Saint-Jérôme, QC | Sur les traces du curé Labelle | https://ridewithgps.com/routes/50194413 | 350km | 390km | CA-2025-0869 | |
| Yves Leung-Tack | CA-2025-0870 | |||||||
| Marian Haiduc | CA-2025-0871 | |||||||
| Zaher Mahdi | CA-2025-0872 | |||||||
| Randowokes éveillé.e.s toute la nuit! | Jonathan Abitbol | Montréal, QC | Les ponts couverts de la Montérégie | https://ridewithgps.com/routes/50239234 | 350km | 395km | CA-2025-0873 | |
| Kathia Saillant | CA-2025-0874 | |||||||
| Francis Meunier | CA-2025-0875 | |||||||
| Jean-Philippe Reid | CA-2025-0876 | |||||||
| Simon Sabatino | CA-2025-0877 | |||||||
| Les maillons forts | Marc Bisaillon, Olivier Caty, Michel Gervais, Yvon Clément, Frédéric Perman | Saint-Jérôme, QC | À la découverte des Laurentides | https://ridewithgps.com/routes/50512258 | 375km | 390km | n.d. | km 22e à 24e heure inférieur à 25km |






















